ANDATA
|
|||||
FERMATE | ORARI | ||||
NON SCOL.* | SCOL.** | ||||
Lagonegro - Parcheggio Multipiano | A | 7,35 | 14,00 | 14,15 | 17,00 |
SS.585 Bivio Sapri | 7,40 | 14,05 | 14,20 | 17,10 | |
Rivello | |||||
S.S.585 Bivio Sapri | 7,40 | 14,05 | 14,20 | 17,10 | |
Bivio Rotale | 7,42 | 14,10 | |||
Rotale | 7,45 | 14,15 | 17,15 | ||
Bivio Rotale | 7,47 | 14,25 | 17,20 | ||
Palazzo | 7,50 | 14,20 | 14,30 | 17,25 | |
S.Costantino di Rivello | 8,00 | 17,30 | |||
Palazzo | 8,05 | 14,20 | 14,30 | 17,35 | |
Medichetta | 8,15 | 14,30 | 14,40 | 17,40 | |
Sapri F.S. Piazza San Giovanni | 8,30 | 14,40 | 14,50 | 17,55 | |
Villammare centro | 18,05 | ||||
Vibonati | |||||
Villammare | 18,05 | ||||
Capitello centro | 18,10 | ||||
Policastro | 18,15 | ||||
Scario Centro | 18,20 |
* NON SCOLASTICA ** SCOLASTICA